Poľnohospodárske veľkoobjemové Bigboxy
Art. | Prevedenie | Hmotnosť (kg) | Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) |
---|---|---|---|---|---|
1163 | F403 | 33 | 1200×1000×630 | 1125×925×475 | 520 |
1163 | F4A3 | 33 | 1200×1000×630 | 1125×925×475 | 520 |
1165 | F203 | 36 | 1200×1000×650 | 1125×925×475 | 520 |
1165 | F2C3 | 39 | 1200×1000×650 | 1125×925×475 | 520 |
1165 | F303 | 39 | 1200×1000×650 | 1125×925×475 | 520 |
1176 | F403 | 37 | 1200×1000×760 | 1125×925×605 | 680 |
1176 | F4A3 | 38 | 1200×1000×760 | 1125×925×605 | 680 |
1178 | F203 | 40 | 1200×1000×780 | 1125×925×605 | 680 |
1178 | F2C3 | 40 | 1200×1000×780 | 1125×925×605 | 680 |
1178 | F303 | 43 | 1200×1000×780 | 1125×925×605 | 680 |
1185 | F403 | 40 | 1200×1000×850 | 1125×925×695 | 760 |
1185 | F4A3 | 41 | 1200×1000×850 | 1125×925×695 | 760 |
1187 | F203 | 43 | 1200×1000×870 | 1125×925×695 | 760 |
1187 | F2C3 | 43 | 1200×1000×870 | 1125×925×695 | 760 |
1187 | F303 | 46 | 1200×1000×870 | 1125×925×695 | 760 |
F: vypuklé perforované steny a dno
Materiál: HD-PE, UV stabilný, netoxický, hygienický
Štand. farba: zelená
F403: 4 nohy
F4A3: 4 nohy, sklápacie bočnice na jednej dlhšej strane
F203: 2 lyžiny na dlhších stranách
F2C3: 2 lyžiny na kratších stranách
F303: 3 lyžiny na dlhších stranách (vrátane strednej)
Nosnosť 2 lyžiny: 500 kg
Nosnosť 3 lyžiny: 750 kg
Nosnosť 4 nohy: 500 kg
Stohovacia nosnosť: 5 000 kg
Priemyselné veľkoobjemové Bigboxy
Art. | Prevedenie | Hmotnost (kg) | Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) |
---|---|---|---|---|---|
1163 | C401 | 34 | 1200×1000×630 | 1125×925×475 | 520 |
1163 | C4A1 | 34 | 1200×1000×630 | 1125×925×475 | 520 |
1165 | C201 | 37 | 1200×1000×650 | 1125×925×475 | 520 |
1165 | C4R1 | 37 | 1200×1000×800 | 1125×925×475 | 520 |
1165 | C301 | 40 | 1200×1000×650 | 1125×925×475 | 520 |
1176 | C401 | 38 | 1200×1000×760 | 1125×925×605 | 680 |
1176 | C4A1 | 38,5 | 1200×1000×760 | 1125×925×605 | 680 |
1178 | C201 | 41 | 1200×1000×780 | 1125×925×605 | 680 |
1178 | C4R1 | 43,5 | 1200×1000×930 | 1125×925×605 | 680 |
1178 | C301 | 44 | 1200×1000×780 | 1125×925×605 | 680 |
1185 | C401 | 41,5 | 1200×1000×850 | 1125×925×695 | 760 |
1185 | C4A1 | 41,5 | 1200×1000×850 | 1125×925×695 | 760 |
1187 | C201 | 44 | 1200×1000×870 | 1125×925×695 | 760 |
1187 | C4R1 | 47 | 1200×1000×1020 | 1125×925×695 | 760 |
1187 | C301 | 47 | 1200×1000×870 | 1125×925×695 | 760 |
C: vypuklé plné steny a dno
Materiál: HD-PE, UV stabilný, netoxický, hygienický
Štandardná farba: šedá
Priemer koliečok: 125 mm
C401: 4 nohy
C4A1: 4 nohy, sklápacie bočnice na jednej dlhšej strane
C201: 2 lyžiny na dlhších stranách
C4R1: 2 pevné a 2 otočné koliečka
C301: 3 lyžiny na dlhších stranách (vrátane strednej)
Nosnosť 2 lyžiny: 500 kg
Nosnosť 3 lyžiny: 750 kg
Nosnosť 4 nohy: 500 kg
Nosnosť 4 nohy, 2 pevné a 2 otočné koliečka: 500 kg
Stohovacia nosnosť: 5 000 kg
Poľnohospodárske a priemyselné Bigboxy
Art. | Prevedenie | Hmotnosť(kg) | Vonkajšie rozmery(mm) | Vnútorné rozmery(mm) | Objem(l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | P | C | F | P | ||||
1089 | C4 | F4 | P4 | 31 | 30 | 31 | 1200×800×760 | 1110×710×600 | 470 |
1089 | C4R | F4R | 37 | 36 | 1200×800×1060 | 1110×710×600 | 470 | ||
1089 | CT6 | FT6 | 34 | 33 | 1200×800×780 | 1110×710×600 | 470 | ||
1089 | C3T | F3T | 37,5 | 36,5 | 1200×800×780 | 1110×710×600 | 470 | ||
1089 | CP4 | 31 | 1200×800×760 | 1110×710×600 | 470 | ||||
1090 | C4 | F4 | P4 | 27 | 26 | 27 | 1200×800×580 | 1110×710×420 | 330 |
1090 | C4R | F4R | 33,5 | 32,5 | 1200×800×880 | 1110×710×420 | 330 | ||
1090 | CT6 | FT6 | 30 | 29 | 1200×800×600 | 1110×710×420 | 330 | ||
1090 | C3T | F3T | 33 | 32 | 1200×800×600 | 1110×710×420 | 330 | ||
1091 | C4 | F4 | P4 | 37,5 | 36 | 36,5 | 1200×1000×760 | 1110×910×605 | 610 |
1091 | C4R | F4R | 42,5 | 41,5 | 1200×1000×1060 | 1110×910×605 | 610 | ||
1091 | CT6 | FT6 | 41 | 40 | 1200×1000×780 | 1110×910×605 | 610 | ||
1091 | C3T | F3T | 44 | 43 | 1200×1000×780 | 1110×910×605 | 610 | ||
1091 | CP4 | 37 | 1200×1000×760 | 1110×910×760 | 610 | ||||
1092 | C4 | F4 | P4 | 32 | 30,5 | 31,5 | 1200×1000×580 | 1110×910×425 | 430 |
1092 | C4R | F4R | 37 | 36 | 1200×1000×880 | 1110×910×425 | 430 | ||
1092 | CT6 | FT6 | 35 | 34 | 1200×1000×600 | 1110×910×425 | 430 | ||
1092 | C3T | F3T | 38 | 37 | 1200×1000×600 | 1110×910×425 | 430 |
C: plné steny a dno
F: perforované steny a dno
P: plné dno a perforované steny
Materiál: HD-PE, UV stabilný, netoxický, hygienický
Štandardná farba: šedá
Priemer koliečok: 125 mm
Nosnosť 2 lyžiny: 500 kg
Nosnosť 3 lyžiny: 750 kg
Stohovacia nosnosť: 5 000 kg
C4/F4/P4: 4 nohy
CP4: 4 nohy, sklápacie bočnice na jednej dlhšej strane
C4R/F4R: 2 pevná a 2 otočné koliečka
CT6/FT6: 2 lyžiny na dlhších stranách
C3T/F3T: 3 lyžiny na dlhších stranách (vrátane strednej)
Doplnky: Veko, Výpustný ventil O 24 alebo 58 mm, Zátka so závitom, Koliečka O 100 alebo 125 mm
Odlahčené Bigboxy
Art. | Prevedenie | Hmotnosť(kg) | Vonkajšie rozmery(mm) | Vnútorné rozmery(mm) | Objem(l) |
---|---|---|---|---|---|
1400 | A01 | 10,5 | 1010×640×580 | 930×590×530 | 300 |
1400 | AR01 | 13,5 | 1010×640×880 | 930×590×530 | 300 |
1425 | A01 | 22 | 1200×800×800 | 1120×750×650 | 550 |
1425 | AR01 | 25 | 1200×800×1100 | 1120×750×650 | 550 |
1425 | AT01 | 26 | 1200×800×820 | 1120×750×650 | 550 |
1425 | B01 | 13,5 | 1010×640×670 | 930×590×515 | 285 |
1425 | BR01 | 16,5 | 1010×640×970 | 930×590×515 | 285 |
1425 | F01 | 11,5 | 1010×640×550 | 930×590×400 | 220 |
1425 | FR01 | 14,5 | 1010×640×850 | 930×590×400 | 220 |
1425 | G01 | 14 | 1200×800×400 | 1105×736×245 | 199 |
Priemer koliečok: 125 mm
Nosnosť: 300 kg
Stohovacia nosnosť: 3 000 kg
Materiál: HD-PE, UV stabilný, netoxický, hygienický
Štand. farba: šedá
A/B/F01: 4 nohy
A/B/FR01: 2 pevná a 2 otočné koliečka
AT01: 2 lyžiny na dlhších stranách
Veľkoobjemové boxy
Art. | BBG 1208 | BBG 1208 + K | BBG 1208 + R |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 800 × 790 mm | 1 200 × 800 × 790 mm | 1 200 × 800 × 790 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 710 × 610 mm | 1 110 × 710 × 610 mm | 1 110 × 710 × 610 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 4 nohy | dno a steny plné, 3 lyžiny | dno a steny plné, 4 koilečka |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 535 l | 535 l | 535 l |
Hmotnosť | 35 kg | 38 kg | 38 kg |
Nosnosť | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Zaťaženie v stohu | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Art. | BBG 1210 | BBG 1210 + K | BBG 1210 + R |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 1 000 × 790 mm | 1 200 × 1 000 × 790 mm | 1 200 × 1 000 × 790 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 910 × 610 mm | 1 110 × 910 × 610 mm | 1 110 × 910 × 610 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 4 nohy | dno a steny plné, 3 lyžiny | dno a steny plné, 4 koliečka |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 600 l | 600 l | 600 l |
Hmotnosť | 35 kg | 40 kg | 40 kg |
Nosnosť | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Zaťaženie v stohu | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Art. | MBG 1210 | MBG 1210 + K | MBG 1210 + R |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 4 nohy | dno a steny plné, 3 lyžiny | dno a steny plné, 4 koliečka |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 900 l | 900 l | 900 l |
Hmotnosť | 38 kg | 43 kg | 43 kg |
Nosnosť | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Zaťaženie v stohu | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Art. | BBO 1210 | BBO 1210 + K | BBO 1210 + R |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 1 000 × 790 mm | 1 200 × 1 000 × 790 mm | 1 200 × 1 000 × 790 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 910 × 610 mm | 1 110 × 910 × 610 mm | 1 110 × 910 × 610 mm |
Prevedenie | dno a steny perforované, 4 nohy | dno a steny perforované, 3 lyžiny | dno a steny perforované, 4 koliečka |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 600 l | 600 l | 600 l |
Hmotnosť | 35 kg | 40 kg | 40 kg |
Nosnosť | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Zaťaženie v stohu | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Art. | MBO 1210 | MBO 1210 + K | MBO 1210 + R |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm |
Prevedenie | dno a steny perforované, 4 nohy | dno a steny perforované, 3 lyžiny | dno a steny perforované, 4 koliečka |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 900 l | 900 l | 900 l |
Hmotnosť | 38 kg | 43 kg | 43 kg |
Nosnosť | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Zaťaženie v stohu | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Všetky typy boxov je možné doplniť vekom.
Veľkoobjemové skladacie boxy IBC
IBC box skladací, s vakom a vypúštacím ventilom, vrátane veka, určený k preprave tekutín
Rozmery (mm) | Obj. č. | Objem (l) |
---|---|---|
800×600×830 | IBC 250 | 250 |
1200×800×910 | IBC 500 | 500 |
1200×1000×1250 | IBC 1000 | 1000 |
Vnútorný vak, zložený
Objem (l) | Velkosť závitu (palce) |
---|---|
250 | DIN 50, 1“, 2“, 3“ |
500 | DIN 50, 1“, 2“, 3“ |
1000 | DIN 50, 1“, 2“, 3“ |