Skladacie boxy - Smartbox
Art. | 1388 F/C | 1389 F/C | 1308 F/C | 1309 F/C | 1318 F | 1328 F/C | 1329 F/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonkajší rozmer (mm)* | nohy | 1200 × 800 × 800 | 1200 × 800 × 973 | 1200 × 1000 × 800 | 1200 × 1000 × 973 | 1200 × 1100 × 800 | 1200 × 1200 × 800 | 1200 × 1200 × 973 |
lyžiny | 1200 × 800 × 805 | 1200 × 800 × 978 | 1200 × 1000 × 805 | 1200 × 1000 × 978 | 1200 × 1100 × 805 | 1200 × 1200 × 800 | 1200 × 1200 × 978 | |
Vnútorný rozmer (mm)* | 1120 × 720 × 660 | 1120 × 720 × 833 | 1120 × 920 × 660 | 1120 × 920 × 833 | 1120 × 1020 × 660 | 1120 × 1120 × 660 | 1120 × 1120 × 833 | |
Výška zloženého Smartboxu (mm)* | nohy: 293 | nohy: 465 | nohy: 293 | nohy: 465 | nohy: 293 | nohy: 293 | nohy: 465 | |
lyžiny: 298 | lyžiny: 470 | lyžiny: 298 | lyžiny: 470 | lyžiny: 298 | lyžiny: 298 | lyžiny: 470 | ||
Objem (l) | 565 | 695 | 720 | 905 | 805 | 850 | 950 | |
Hmotnosť (kg) | 4 nohy | F 37,5/C 38 | F 45/C 46 | F 43/C 44 | F 51/C 52 | 44,5 | F 47/C 48 | F 57/C 58 |
2 lyžiny | F 40/C 41 | F 47,5/C 48,5 | F 46/C 47 | F 55/C 56 | 48,5 | F 50,5/C 51,5 | F 59,5/C 61,5 | |
3 lyžiny | F 43/C 44 | F 51/C 52 | F 49,5/C 50,5 | F 58,5/C 59,5 | 52 | F 54/C 55 | F 63/C 64,5 | |
Statická nosnosť 1 ks (kg)** | 650 | 750 | 750 | 850 | 800 | 850 | 950 | |
Dynamická nosnosť 2 + 1 ks na vysokozdvižnom vozíku (kg)** | 1 650 | 1 850 | 1 850 | 2 100 | 2 000 | 2 050 | 2 350 | |
Nosnosť v stohu (kg)** | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Farba (steny/podstava) | perforovaný | zelená/čierna | zelená/čierna | zelená/čierna | zelená/čierna | zelená/čierna | zelená/čierna | zelená/čierna |
uzavretý | béžová/čierna | béžová/čierna | béžová/čierna | béžová/čierna | béžová/čierna | béžová/čierna | béžová/čierna |
*) Tolerancia u rozmeru ±7 mm, u hmotností ±3 %
**) Testy boli vykonané pri teplote 23 °C na boxe o troch lyžinách
F: perforovaný
C: uzavretý
Doplnky: Veko, možnosť potlače logom, možnosť prelisu loga, držiak etikiet, 2 lyžiny na dlhších stranách, 3 lyžiny na dlhších stranách, sklápacie bočnice na jednej kratšej strane
Veľkoobjemové skladacie boxy
Art. | KLG 1208 | KLO 1208 | KLK 1208 |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 800 × 1 000 mm | 1 200 × 800 × 1 000 mm | 1 200 × 800 × 1 000 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 710 × 820 mm | 1 110 × 710 × 820 mm | 1 110 × 710 × 820 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 4 nohy | dno a steny perforované, 4 nohy | dno a steny plné, 4 nohy, 4 ložná okna |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 700 l | 700 l | 700 l |
Nosnost | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Art. | KLG 1208 + K | KLO 1208 + K | KLK 1208 + K |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 800 × 1 000 mm | 1 200 × 800 × 1 000 mm | 1 200 × 800 × 1 000 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 710 × 820 mm | 1 110 × 710 × 820 mm | 1 110 × 710 × 820 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 3 lyžiny | dno a steny perforované, 3 lyžiny | dno a steny plné, 3 lyžiny, 4 ložná okna |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 700 l | 700 l | 700 l |
Nosnost | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Art. | KLG 1210 | KLO 1210 | KLK 1210 |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 4 nohy | dno a steny perforované, 4 nohy | dno a steny plné, 4 nohy, 4 ložná okna |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 900 l | 900 l | 900 l |
Nosnost | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Art. | KLG 1210 + K | KLO 1210 + K | KLK 1210 + K |
---|---|---|---|
Vonkajší rozmer | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm | 1 200 × 1 000 × 1 000 mm |
Vnútorný rozmer | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm | 1 110 × 910 × 820 mm |
Prevedenie | dno a steny plné, 3 lyžiny | dno a steny perforované, 3 lyžiny | dno a steny plné, 3 lyžiny, 4 ložná okna |
Materiál | HDPE | HDPE | HDPE |
Farba | šedá | šedá | šedá |
Objem | 900 l | 900 l | 900 l |
Nosnost | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Veľkoobjemové skladacie boxy IBC
IBC box skladací, s vakom a vypúštacím ventilom, vrátane veka, určený k preprave tekutín
Rozmery (mm) | Obj. č. | Objem (l) |
---|---|---|
800×600×830 | IBC 250 | 250 |
1200×800×910 | IBC 500 | 500 |
1200×1000×1250 | IBC 1000 | 1000 |
Vnútorný vak, zložený
Objem (l) | Velkosť závitu (palce) |
---|---|
250 | DIN 50, 1“, 2“, 3“ |
500 | DIN 50, 1“, 2“, 3“ |
1000 | DIN 50, 1“, 2“, 3“ |